Cirò DOC Rosso Classico Superiore 2024
TABELLA NUTRIZIONALE / NUTRITION FACTS:
INGREDIENTI: UVA, CONSERVANTE: SOLFITI.
INGREDIENTS: GRAPE, PRESERVATIVE: SULPHITES.
| VOLUME RECIPIENTE ml. 750 / CONTAINER VOLUME ml. 750 |
PER 100 ML:
| quantità/quantity in ml | quantità/quantity in gr | energia/energy KCAL/Kj | |
| ALCOOL/ALCOHOL | 13,5 | 11 | 75 KCAL |
| CARBOIDRATI di cui/CARBOHYDRATE of which | 2 | ||
| zuccheri/sugars | 0,5 | 2,0 KCAL | |
| acidi/acid | 0,5 | 1,5 KCAL | |
| PROTEINE/PROTEIN | 0 | 0 | |
| GRASSI/FAT | 0 | 0 | |
| GRASSI SATURI/SATURATED FAT | 0 | 0 | |
| SALE/SALT | 0 | 0 | |
| ENERGIA/ENERGY | 81 KCAL / 338 Kj |
PER RECIPIENTE (ml. 750) / PER CONTAINER (ml. 750):
| quantità/quantity in ml | quantità/quantity in gr | energia/energy KCAL/Kj | |
| ALCOOL/ALCOHOL | 105 | 83 | 578 KCAL |
| CARBOIDRATI di cui/CARBOHYDRATE of which | 15 | ||
| zuccheri/sugars | 4 | 15 KCAL | |
| acidi/acid | 3,9 | 12 KCAL | |
| PROTEINE/PROTEIN | 0 | 0 | |
| GRASSI/FAT | 0 | 0 | |
| GRASSI SATURI/SATURATED FAT | 0 | 0 | |
| SALE/SALT | 0 | 0 | |
| ENERGIA/ENERGY | 623 KCAL / 2611 Kj |
