Cirò DOC Rosso Classico Superiore 2023
TABELLA NUTRIZIONALE:
| VOLUME RECIPIENTE ml. 750 |
PER 100 ML:
| quantità in ml | quantità in gr | energia KCAL/Kj | |
| ALCOOL | 13,5 | 11 | KCAL 75 |
| CARBOIDRATI di cui | 2 | ||
| zuccheri | 0,5 | KCAL 2,0 | |
| acidi | 0,5 | KCAL 1,5 | |
| PROTEINE | 0 | 0 | |
| GRASSI | 0 | 0 | |
| ENERGIA | 81/338 |
PER RECIPIENTE (ml. 750):
| quantità in ml | quantità in gr | energia KCAL/Kj | |
| ALCOOL | 105 | 83 | KCAL 578 |
| CARBOIDRATI di cui | 15 | ||
| zuccheri | 4 | KCAL 15 | |
| acidi | 3,9 | KCAL 12 | |
| PROTEINE | 0 | 0 | |
| GRASSI | 0 | 0 | |
| ENERGIA | 623/2611 |
