Cirò DOC Rosato 2025
TABELLA NUTRIZIONALE / NUTRITION FACTS:
| VOLUME RECIPIENTE ml. 750 / CONTAINER VOLUME ml. 750 |
PER 100 ML:
| quantità/quantity in ml | quantità/quantity in gr | energia/energy KCAL/Kj | |
| ALCOOL/ALCOHOL | 13 | 10 | 71 KCAL |
| CARBOIDRATI di cui/CARBOHYDRATE of which | 1 | ||
| zuccheri/sugars | 0,2 | 0,6 KCAL | |
| acidi/acid | 0,7 | 2,0 KCAL | |
| PROTEINE/PROTEIN | 0 | 0 | |
| GRASSI/FAT | 0 | 0 | |
| ENERGIA/ENERGY | 75 KCAL / 312 Kj |
PER RECIPIENTE (ml. 750) / PER CONTAINER (ml. 750):
| quantità/quantity in ml | quantità/quantity in gr | energia/energy KCAL/Kj | |
| ALCOOL/ALCOHOL | 96 | 76 | 530 KCAL |
| CARBOIDRATI di cui/CARBOHYDRATE of which | 10 | ||
| zuccheri/sugars | 1 | 5 KCAL | |
| acidi/acid | 4,9 | 15 KCAL | |
| PROTEINE/PROTEIN | 0 | 0 | |
| GRASSI/FAT | 0 | 0 | |
| ENERGIA/ENERGY | 558 KCAL / 2344 Kj |
