Cirò DOC Bianco 2025
TABELLA NUTRIZIONALE / NUTRITION FACTS:
INGREDIENTI: UVA, CONSERVANTE: SOLFITI.
INGREDIENTS: GRAPE, PRESERVATIVE: SULPHITES.
| VOLUME RECIPIENTE ml. 750 / CONTAINER VOLUME ml. 750 |
PER 100 ML:
| quantità/quantity in ml | quantità/quantity in gr | energia/energy KCAL/Kj | |
| ALCOOL/ALCOHOL | 12,50 | 10 | 69 KCAL |
| CARBOIDRATI di cui/CARBOHYDRATE of which | 1 | ||
| zuccheri/sugars | 0,2 | 0,7 KCAL | |
| acidi/acid | 0,7 | 2,0 KCAL | |
| PROTEINE/PROTEIN | 0 | 0 | |
| GRASSI/FAT | 0 | 0 | |
| GRASSI SATURI/SATURATED FAT | 0 | 0 | |
| SALE/SALT | 0 | 0 | |
| ENERGIA/ENERGY | 73 KCAL / 305 Kj |
PER RECIPIENTE (ml. 750) / PER CONTAINER (ml. 750):
| quantità/quantity in ml | quantità/quantity in gr | energia/energy KCAL/Kj | |
| ALCOOL/ALCOHOL | 96 | 76 | 530 KCAL |
| CARBOIDRATI di cui/CARBOHYDRATE of which | 10 | ||
| zuccheri/sugars | 1 | 5 KCAL | |
| acidi/acid | 4,9 | 15 KCAL | |
| PROTEINE/PROTEIN | 0 | 0 | |
| GRASSI/FAT | 0 | 0 | |
| GRASSI SATURI/SATURATED FAT | 0 | 0 | |
| SALE/SALT | 0 | 0 | |
| ENERGIA/ENERGY | 560 KCAL / 2344 Kj |
